|
Этот список содержит переводы английских
терминов, которые чаще всего применяются в приложениях Windows Microsoft.
Задача - обеспечить для любого из языков всесторонний набор слов и
фраз, применяемых в интерфейсе пользователя или используемых в описании
ключевых команд операционной системы. (...кстати, компания Microsoft однажды
озаботилась и выложила
эталонные переводы на разные языки основных своих продуктов. В некотором
смысле это уже готовые "переводилки" для большинства терминов, которые
можно встретить и в других программах. Здесь можно посмотреть (сервер
ftp) полные глоссарии, а вот ссылка для прямой закачки
русского глоссария в таблицах .csv - 25Mb zip,
однако)... Это первый опус из серии, на очереди еще
два. | ||
| US-термин | Перевод | Описание |
| 1. About | 1. О программе | |
| 2. accessibility | 2. доступность | |
| 3. active | 3. активный | Will vary depending on gender/number agreement/declination: активное, активная, etc. |
| 4.active window | 4. активное окно | |
| 5. Always on Top | 5. Расположить поверх всех окон | |
| 6. Apply | 6. Применить | |
| 7. auto-exit | 7. автоматический выход | |
| 8. auto-join | 8. присоединить(ся) автоматически | |
| 9. auto-repeat | 9. автоповтор | |
| 10. automatic scrolling (autoscroll) | 10. автоматическая прокрутка (автопрокрутка) | |
| 11. Back | 11. Назад | |
| 12. bold | 12. жирный | |
| 13. border | 13. граница | |
| 14. Browse | 14. Обзор | |
| 15. Cancel | 15. Отмена | |
| 16. cascading menu | 16. подчиненное меню или подменю | |
| 17. check box | 17. флажок | |
| 18. choose | 18. выбор или выбрать | |
| 19. Clear | 19. Очистить | |
| 20. click | 20. щелчок (n.) или щелкнуть (v.) | |
| 21. Clipboard | 21. Буфер обмена | |
| 22. Close | 22. Закрыть | |
| 23. Close button | 23. кнопка Закрыть | |
| 24. collapse (outline) | 24. свернуть | |
| 25. column heading | 25. заголовок столбца | |
| 26. command button | 26. кнопка | |
| 27. Copy | 27. Копировать | |
| 28. Copy Here | 28. Копировать или Копировать сюда | |
| 29. Create Shortcut | 29. Создать ярлык | |
| 30. Create Shortcut Here | 30. Создать ярлык | |
| 31. cursor | 31. курсор | |
| 32. customize | 32. настройка | |
| 33. Cut | 33. Вырезать | |
| 34. default | 34. по уолчанию | |
| 35. default button | 35. кнопка, используемая по умолчанию | |
| 36. Delete | 36. Удалить | |
| 37. desktop | 37. рабочий стол | |
| 38. desktop toolbar | 38. панель инструментов рабочего стола | |
| 39. destination | 39. назначение | |
| 40. dialog box | 40. диалоговое окно | |
| 41. disability | 41. люди с нарушениями подвижности, зрения и слуха | |
| 42. disjoint selection | 42. несвязанное выделение | |
| 43. dock | 43. закрепить(v.) или расположение (n.) или стыковочный узел (n.) | |
| 44. document window | 44. окно документа | |
| 45. double-click | 45. двойной щелчок (n.) или дважды щелкнуть (v.) | |
| 46. download | 46. загрузка (n.) или загузить (v.) | |
| 47. drag | 47. выделить (участок текста, элементы списка, объекты и т.п.) или переместить указатель при нажатой кнопке мыши или перетащить (объект) или провести (указатель по списку, тексту и т.п.; линию) | |
| 48. drag-and-drop | 48. перетаскивание (n.) или перетащить (v.) или перетащить-и-оставить (v.) | |
| 49. drop-down list | 49. раскрывающийся список | |
| 50. drop-down menu | 50. раскрывающееся меню | |
| 51. Edit | 51. Правка или Изменить | |
| 52. Edit menu | 52. меню Правка | |
| 53. embedded object | 53. внедренный объект | |
| 54. Exit | 54. Выход | |
| 55. expand (an outline) | 55. развернуть | |
| 56. Explore | 56. Проводник или Просмотреть | |
| 57. Favorites menu | 57. меню Избранные | |
| 58. file | 58. файл | |
| 59. File menu | 59. меню Файл | |
| 60. Find | 60. Найти | |
| 61. Find Next | 61. Найти далее | |
| 62. Finish | 62. Готово | |
| 63. folder | 63. папка | |
| 64. Folder Options | 64. Свойства папки | |
| 65. Font | 65. Шрифт | |
| 66. font size | 66. размер шрифта | |
| 67. font style | 67. начертание шрифта | |
| 68. Forward | 68. Вперед или Переслать | Will vary depending on
context: Translate Forward as Вперед when it is the opposite of Back. Translate Forward as Переслать when referring to e-mail. |
| 69. frame | 69. кадр или рамка или пакет (в сетях) | Will vary depending on context: Translate frame as кадр in the context of video. Translate frame as пакет when referring to networking terminology. Translate it as рамка when it means a part of a screen. |
| 70. function key | 70. функциональная клавиша | |
| 71. Go menu | 71. меню Перейти или Переход | |
| 72. handle | 72. дескриптор (файла и т.д.) | |
| 73. Help | 73. Справка | |
| 74. Help menu | 74. меню Справка | |
| 75. Hide | 75. Скрыть или Закрыть | |
| 76. hold | 76. удерживать | |
| 77. Home | 77. Домашний или домой | |
| 78. hot spot | 78. острие (указателя) | |
| 79. hot zone | 79. зона переноса или область взаимодействия | |
| 80. hover | 80. изменять цвет на | |
| 81. hyperlink | 81. гиперссылка | |
| 82. icon | 82. значок | |
| 83. inactive window | 83. неактивное окно | |
| 84. input | 84. ввод (n.) или ввести (v.) | |
| 85. Insert | 85. Вставить или Вставка | |
| 86. Insert Object | 86. Вставка объекта | |
| 87. insertion point | 87. место вставки | |
| 88. Internet | 88. интернет | |
| 89. italic | 89. курсив | |
| 90. keyboard | 90. клавиатура | |
| 91. label | 91. метка | |
| 92. landscape | 92. альбомная | |
| 93. link (n.) | 93. связь или ссылка (гиперссылка) | Will vary depending on context: Translate link (n.) as ссылка when it refers to a hypertext connection, a button, or a highlighted bit of text that, when selected, jumps the reader to another page. Translate link (n.) as связь in all other contexts. |
| 94. link (v.) | 94. связать | |
| 95. Link Here | 95. Ссылка сюда или Связать | |
| 96. link path | 96. путь ссылки | |
| 97. linked object | 97. связанный объект | |
| 98. list box | 98. список | |
| 99. list view (control) | 99. в виде списка | |
| 100. Log Off | 100. Выйти или Завершить работу или Завершить сеанс или Завершение сеанса | |
| 101. manual link | 101. связь, обновляемая по запросу | |
| 102. Map Drive | 102. Подключить диск | |
| 103. Maximize | 103. Развернуть | |
| 104. maximize button | 104. кнопка развертывания | |
| 105. menu | 105. меню | |
| 106. menu bar | 106. строка меню | |
| 107. menu button | 107. кнопка меню | |
| 108. menu item | 108. пункт меню | |
| 109. menu title | 109. название меню | |
| 110. message box | 110. окно сообщения | |
| 111. Minimize | 111. Свернуть | |
| 112. minimize button | 112. кнопка свертывания окна | |
| 113. modifier key | 113. служебные клавиши (Ctrl, Shift и Alt) | |
| 114. monitor | 114. монитор | |
| 115. mouse | 115. мышь | |
| 116. Move | 116. Переместить | |
| 117. Move Here | 117. Переместить | |
| 118. My Computer (icon) | 118. Мой компьютер (значок) | |
| 119. Network Neighborhood (icon) | 119. Сетевое окружение (значок) | |
| 120. New | 120. Создать | |
| 121. Next | 121. Далее или Следующее | Will vary depending on context: Translate Next as Далее when it is the opposite of Back. Translate Next as Следующее when it is the opposite of Previous. |
| 122. No | 122. Нет | |
| 123. object | 123. объект | |
| 124. object linking and embedding (OLE) | 124. связь и внедрение объектов (OLE) или протокол OLE | |
| 125. OK | 125. ОК | |
| 126. online | 126. через сеть или по сети | |
| 127. Open | 127. Открыть | |
| 128. Open With | 128. Открыть с помощью | |
| 129. option button | 129. переключатель | |
| 130. Options | 130. Параметры | |
| 131. Page Setup | 131. Параметры страницы | |
| 132. palette window | 132. окно палитры | |
| 133. panning | 133. сдвиг | |
| 134. pane | 134. окно | |
| 135. password | 135. пароль | |
| 136. Paste | 136. Вставить | |
| 137. Paste Link | 137. Связать или Вставить связь | |
| 138. Paste Shortcut | 138. Вставить ярлык | |
| 139. Paste Special | 139. Специальная вставка | |
| 140. path | 140. путь | |
| 141. Pause | 141. Пауза или Приостановить | Will vary depending on context: Translate Pause as Пауза when it is in the context of media players, and as Приостановить in all other cases. |
| 142. Play | 142. Воспроизведение | |
| 143. point (v.) | 143. подвести укзатель к | |
| 144. pointer | 144. указыватель | |
| 145. pop-up window | 145. всплывающее окно | |
| 146. portrait | 146. книжная | |
| 147. press | 147. нажмите | |
| 148. Previous | 148. Предыдущий | Will vary depending on gender. |
| 149. primary window | 149. главное окно | |
| 150. Print | 150. Печать | |
| 151. Print Here | 151. Печатать здесь | |
| 152. printer | 152. принтер | |
| 153. Programs menu | 153. меню Программы | |
| 154. progress indicator | 154. индикатор состояния или индикатор хода работы | |
| 155. Properties | 155. Свойства | |
| 156. property page | 156. страница свойств или вкладка (окна свойств) | |
| 157. Quick Launch taskbar | 157. панель задач быстрого запуска | |
| 158 Quick View | 158. Быстрый просмотр | |
| 159. read-only | 159. только для чтения | |
| 160. Recycle Bin (icon) | 160. Корзина (значок) | |
| 161. Redo | 161. Вернуть | |
| 162. Refresh | 162. Обновить | |
| 163. region selection | 163. выбор региона | |
| 164. Repeat | 164. Повторить | |
| 165. Replace | 165. Заменить | |
| 166. Restore | 166. Восстановить | |
| 167. Resume | 167. Возобновить | |
| 168. Retry | 168. Повторить | |
| 169. Run | 169. Выполнить | |
| 170. Save | 170. Сохранить | |
| 171. Save All | 171. Сохранить все | |
| 172. Save As | 172. Сохранить как | |
| 173. screen | 173. экран | |
| 174. screen text | 174. текст на экране | |
| 175. scroll | 175. прокрутить | |
| 176. scroll arrow | 176. стрелка прокрутки | |
| 177. scroll arrow button | 177. стрелка прокрутки | |
| 178. scroll bar | 178. полоса прокрутки | |
| 179. scroll box | 179. бегунок | |
| 180. Search | 180. Поиск | |
| 181. secondary window | 181. подчиненное окно | |
| 182. select | 182. выбрать или выделить | |
| 183. Select All | 183. выделить все | |
| 184. selection | 184. выделение или выделенное или выбор | |
| 185. Send | 185. Отправить | |
| 186. Send to | 186. Отправить | |
| 187. Setup | 187. Установка | |
| 188. Settings menu | 188. меню Настройка | |
| 189. shortcut | 189. ярлык | |
| 190. shortcut button | 190. кнопка действия | |
| 191. shortcut icon | 191. значок ярлыка | |
| 192. shortcut key | 192. быстрый вызов или быстрая клавиша или клавиша быстрого вызова | |
| 193. shortcut menu | 193. контекстное меню | |
| 194. Show | 194. Отображать | |
| 195. Shut Down | 195. Завершение работы или Выключить компьютер | |
| 196. Size menu | 196. меню Размер или Объём | |
| 197. slider | 197. ползунок | |
| 198. source | 198. источник или исходный текст | Will vary depending on
context: Translate source as источник when it refers to a disk, file, document, or other store of information from which data is taken or moved. Translate source as исходный текст when it refers to source code. |
| 199. Split | 199. Разделить | |
| 200. split bar | 200. линия разбивки | |
| 201. split box | 201. вешка разбивки | |
| 202. Start button | 202. кнопка Пуск | |
| 203. Start menu | 203. меню Пуск | |
| 204. status notification area | 204. область отражения состояния | |
| 205. Stop | 205. Остановить или Стоп | |
| 206. tab | 206. табулятор или вкладка | Will vary depending on
context: Translate tab as вкладка when referring to a tab (i.e., a projection from a screen) in a dialog box. Translate tab as табулятор when referring to the character used to align lines and columns on the screen and on the printed page. |
| 207. taskbar | 207. панель задач | |
| 208. template | 208. шаблон | |
| 209. text box | 209. текстовое поле | |
| 210. theme | 210. тема | |
| 211. title bar | 211. заголовок | |
| 212. title text | 212. текст заголовка | |
| 213. toggle | 213. выключатель (n.) или переключить (v.) | |
| 214. toolbar | 214. панель инструментов | |
| 215. type (n.) | 215. тип или вид | |
| 216. type (v.) | 216. Ввести | |
| 217. unavailable | 217. недоступно или недоступная (команда) | |
| 218. Unfold | 218. Развертывание | |
| 219. Undo | 219. Отменить | |
| 220. View menu | 220. меню Вид или Просмотр | |
| 221. visual editing | 221. наглядная правка | |
| 222. Web | 222. Веб | |
| 223. Web page | 223. веб-страница | |
| 224. Web site | 224. веб-узел | |
| 225. What's This? | 225. Что это такое? | |
| 226. Window | 226. Окно | |
| 227. Windows Explorer | 227. Проводник | |
| 228. wizard | 228. мастер | |
| 229. workbook | 229. руководство для пользователя | |
| 230. Yes | 230. Да | |
© 2003-2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.